住まいのプロフェッショナル
不動産のことなら私たちにお任せください
- 売買物件一覧
- 宜野湾市宜野湾1丁目戸建て!!閑静な住宅街にあり、北に南にアクセスしやすい場所ですよ!
【売戸建】中古戸建 宜野湾市宜野湾1丁目戸建て!!閑静な住宅街にあり、北に南にアクセスしやすい場所ですよ!new
物件情報
所在地 | 沖縄県宜野湾市宜野湾1 宜野湾戸建て |
||
---|---|---|---|
間取 | 3LDK | 築年月 | 1976 |
面積 | 65.5m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 1階 | |
部屋/区番 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
駐車場 | 1台付き | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 48m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 4m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3m |
位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
価格 | 2500万円 | 坪単価 | 管理費 | 円 | |
---|---|---|---|---|---|
満室時表面利回り | % | 現行利回り | % | 借地料 | |
媒介報酬 | 891000円 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。