住まいのプロフェッショナル
不動産のことなら私たちにお任せください
- 売買物件一覧
- 【沖縄市照屋・売一戸建て】
【売戸建】中古戸建 【沖縄市照屋・売一戸建て】up
収入物件!!現在月/90,000円で賃貸中!!(年収108万円)
借地44坪・建物28.05坪(借地料月/11,000円(年間13.2万円)・名義書換料44万円)
物件情報
所在地 | 沖縄県沖縄市照屋5丁目 照屋中古戸建て |
||
---|---|---|---|
間取 | 5LDK 和室6畳 1階 1室 洋室6畳 1階 1室 洋室5.5畳 1階 1室 LDK8畳 1階 1室 洋室5畳 2階 1室 洋室4畳 2階 1室 | 築年月 | 197901 |
面積 | 92.7m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区番 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 146m² | 延べ床面積 | m² |
駐車場 | 2台可能 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 146m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 旧法賃借 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 8.3m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5.4m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
安慶田小 安慶田中 |
||
設備・条件 |
価格 | 1480万円 | 坪単価 | 管理費 | 円 | |
---|---|---|---|---|---|
満室時表面利回り | % | 現行利回り | % | 借地料 | 借地料 13.2万円 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。